Taxi sân bay Cam Ranh
Dịch vụ xe đưa đón sân bay Cam Ranh - Nha Trang giá cả phải chăng với các dòng xe 4,7,16 chỗ đời mới rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Hotline / Zalo: 【0935.936.358】
Xem thêmBảng giá xe tại TaxiAirPort
- Taxi sân bay
- Dịch vụ vận chuyển
Loại Xe | VND |
Xe 4 chỗ | 200.000 |
Xe 7 chỗ | 250.000 |
Xe 16 chỗ | 450.000 |
ĐẶT XE VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA: 0935.936.358
Note:
– Bảng giá trên áp dụng trong khung giờ hành chính từ 6:00 đến 18:00 hằng ngày
– Phạm vi các địa điểm trong nội thành Nha Trang đến các khu resort ở bãi dài, sân bay Cam Ranh
– Khu vực qua cầu Trần Phú sẽ phụ thu 50 k / loại xe.
– Mức giá trên đã bao gồm phí bến bãi sân bay Cam Ranh, chưa bao gồm VAT
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
Đưa đón các Resort , Sân bay — Trung tâm Tp .Nha Trang (1 chiều) | 200 k | 250k | 450 k |
Nha Trang – Bình Ba ( 1 chiều) | 400k | 500k | 800k |
Nha Trang – Bình Ba ( 2 chiều) | 800k | 900k | 1.200k |
Tour Hang Rái – Đồng Cừu- Vườn Nho – Vĩnh Hy ( 2 chiều) | 1.400k | 1.600k | 2.000k |
Nha Trang – Vạn giã ( Điệp Sơn) ( 2 chiều) | 1.100k | 1.300k | 1.700k |
Nha Trang – Đảo Khỉ ( 2 chiều) | 800k | 900k | 1.100 k |
Đưa đón đảo / Vinpearl ( 2 chiều) | 300k | 400k | 500k |
City Tour 4 tiếng ( Nhà Yến, Chùa Long Sơn, Nhà Thờ Đá..) | 500k | 600k | 800k |
City Tour 8 tiếng ( Viện Hải Dương Học, Nhà Thờ Đá, Tháp Bà, Chùa Long Sơn, Nhà Yến, Tắm Bùn..) | 1.000k | 1.200k | 1.500k |
Nha Trang – Đà Lạt ( 1 chiều) | 1.200k | 1.400k | 1.800k |
Nha Trang – Đà Lạt ( 2 chiều) | 1.600k | 1.800k | 2.400k |
Nha Trang – Mũi Né ( 1 chiều) | 1.800k | 2.200k | 2.500k |
Nha Trang – Mũi Né ( 2 chiều) | 2.400k | 2.700k | 3.200k |
Nha Trang – Phú Yên ( 1 chiều) | 1.200k | 1.400k | 1.800k |
Nha Trang – Phú Yên ( 2 chiều) | 1.700k | 1.900k | 2.700k |
Note:
– Bảng giá trên đã bao gồm phí cầu đường, không bao gồm VAT
– Vui lòng đặt trước dịch vụ để phục vụ Bạn được tốt hơn